Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Santander | 9 | 9 | 0 | 0 | 639 | 450 | 189 | 18 |
| 2 | Straw Hats | 9 | 7 | 0 | 2 | 632 | 459 | 173 | 16 |
| 3 | Hagdan Boy s | 9 | 6 | 0 | 3 | 637 | 559 | 78 | 15 |
| 4 | Hot Papas | 9 | 4 | 0 | 5 | 510 | 497 | 13 | 13 |
| 5 | SWISS INPUT WARRIORS | 7 | 3 | 0 | 4 | 405 | 395 | 10 | 10 |
| 6 | Azkals Pais Vasco Team | 7 | 2 | 0 | 5 | 405 | 431 | -26 | 9 |
| 7 | Barakaldo Warriors | 7 | 1 | 0 | 6 | 302 | 486 | -184 | 8 |
| 8 | No Vas Mas | 7 | 0 | 0 | 7 | 300 | 553 | -253 | 7 |
Imprimir
Descargar en XLS

